Torbalı’dan Bayındır‘a tren ile yolculuk yaklaşık 40 dakika sürmektedir.
Bayındır treni her gün 4 sefer olarak düzenlenmektedir. ( 1 tanesi Basmane – Tire Seferi, 3 tanesi Basmane – Ödemiş Seferidir )
Torbalı Bayındır Tren Saatleri
İstasyon | Trenler | |||
Ödemiş | Ödemiş | Tire | Ödemiş | |
32721 | 32725 | 32755 | 32729 | |
İzmir (Basmane) | 06:30 | 12:00 | 16:00 | 17:10 |
Gaziemir | 06:49 | 12:14 | 16:15 | 17:28 |
Adnan Menderes Havaalanı | 06:56 | 12:20 | 16:21 | 17:34 |
Menderes | 07:03 | 12:27 | 16:27 | 17:40 |
Pancar | 07:15 | x | 16:40 | 17:53 |
Torbalı | 07:25 | 12:50 | 16:51 | 18:03 |
Gürgür | x | 12:58 | x | 18:11 |
Taşkesik | 07:36 | 13:02 | x | 18:15 |
Arıkbaşı | 07:42 | 13:08 | 17:08 | 18:21 |
Karpuzlu | 07:49 | 13:15 | 17:15 | 18:28 |
Elifli | 07:53 | 13:19 | x | 18:32 |
Furunlu | 07:56 | 13:22 | x | 18:35 |
Bayındır | 08:01 | 13:29 | 17:27 | 18:40 |
Bayındır Torbalı Tren Saatleri
İstasyon | Trenler | |||
Ödemiş | Tire | Ödemiş | Ödemiş | |
32722 | 32754 | 32726 | 32730 | |
Bayındır MYO | 06:08 | 08:22 | 10:11 | 15:38 |
Bayındır | 06:13 | 08:27 | 10:18 | 15:43 |
Furunlu | 06:18 | 08:32 | 10:23 | 15:48 |
Elifli | 06:21 | 08:35 | x | x |
Karpuzlu | 06:25 | 08:39 | 10:29 | 15:56 |
Arıkbaşı | 06:32 | 08:46 | 10:36 | 16:03 |
Taşkesik | 06:38 | x | x | x |
Gürgür | 06:42 | x | x | x |
Torbalı | 06:51 | 09:01 | 10:51 | 16:25 |
Pancar | 07:01 | 09:12 | x | 16:37 |
Menderes | 07:15 | 09:27 | 11:15 | 16:50 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:20 | 09:33 | 11:21 | 16:56 |
Gaziemir | 07:25 | 09:39 | 11:28 | 17:02 |
İzmir (Basmane) | 07:43 | 09:57 | 11:46 | 17:19 |
Tren tarifelerini olabildiğince güncel olarak yayınlamaya çalışıyoruz, ancak korona önlemleri ve kısıtlamalarından dolayı sık sık seferlerde ve saatlerde değişiklik oluyor.
Seyahat planlaması öncesinde Lütfen aşağıdaki linkten ilgili tren sefer ve saatlerinizi kontrol ediniz. https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/view/eybis/tnmGenel/bolgeselSeferler.jsf?
Sponsorlu Bağlantılar