Torbalı’dan Denizli’ye tren ile yolculuk yaklaşık 3 saat 45 dakika sürmektedir.
Denizli treni her gün 7 sefer olarak düzenlenmektedir.
İstasyon | Trenler | ||||||
32701 | 32703 | 32705 | 32707 | 32709 | 32711 | 32713 | |
İzmir (Basmane) | 07:10 | 08:55 | 10:30 | 12:34 | 14:30 | 16:35 | 18:20 |
Gaziemir | 07:24 | 09:09 | 10:46 | 12:50 | 14:44 | 16:49 | 18:39 |
Adnan Menderes Havaalanı | 07:29 | 09:14 | 10:51 | 12:56 | 14:49 | 16:55 | 18:45 |
Menderes | 07:33 | 09:18 | 10:57 | 13:00 | 14:53 | 16:59 | 18:49 |
Pancar | 07:45 | 09:30 | 11:09 | 13:14 | 15:05 | 17:14 | 19:04 |
Torbalı | 07:54 | 09:39 | 11:18 | 13:24 | 15:14 | 17:24 | 19:18 |
Tepeköy | 07:58 | 09:43 | 11:22 | 13:28 | 15:18 | 17:28 | 19:22 |
Selçuk | 08:24 | 10:09 | 11:53 | 13:55 | 15:45 | 17:54 | 19:48 |
Çamlık | 08:37 | 10:22 | 12:06 | 14:09 | 15:58 | 18:08 | 20:02 |
Ortaklar | 08:56 | 10:40 | 12:27 | 14:28 | 16:17 | 18:26 | 20:22 |
Germencik | 09:06 | 10:50 | 12:38 | 14:39 | 16:27 | 18:36 | 20:36 |
İncirliova | 09:17 | 11:01 | 12:49 | 14:52 | 16:37 | 18:47 | 20:46 |
Aydın | 09:28 | 11:13 | 13:00 | 15:03 | 16:48 | 18:58 | 20:57 |
Umurlu | 09:40 | 11:25 | 13:12 | 15:15 | 17:01 | 19:10 | 21:09 |
Köşk | 09:49 | 11:34 | 13:21 | 15:24 | 17:10 | 19:19 | 21:18 |
Karaali | x | 11:42 | 13:29 | 15:33 | x | x | x |
Sultanhisar | 10:00 | 11:45 | 13:32 | 15:36 | 17:21 | 19:29 | 21:29 |
Atça | 10:07 | 11:52 | 13:38 | 15:42 | 17:29 | 19:37 | 21:37 |
İsabeyli | 10:13 | 11:58 | 13:44 | 15:48 | 17:35 | x | x |
Nazilli | 10:20 | 12:05 | 13:51 | 15:55 | 17:42 | 19:49 | 21:48 |
Kuyucak | 10:31 | 12:16 | 14:02 | 16:07 | 17:53 | 20:00 | 22:00 |
Pamukören | 10:38 | 12:23 | 14:09 | 16:14 | 18:00 | 20:07 | 22:07 |
Horsunlu | 10:43 | 12:28 | 14:14 | 16:19 | 18:05 | 20:12 | 22:12 |
Buharkent | 10:56 | 12:40 | 14:26 | 16:31 | 18:17 | 20:24 | 22:25 |
Sarayköy | 11:10 | 12:55 | 14:40 | 16:47 | 18:32 | 20:38 | 22:39 |
Goncalı | 11:29 | 13:15 | 15:00 | 17:06 | 18:51 | 20:57 | 22:58 |
Denizli | 11:40 | 13:26 | 15:11 | 17:17 | 19:02 | 21:08 | 23:09 |
Torbalı’dan Basmane’ye tren ile yolculuk yaklaşık 55 dakika sürmektedir.
İstasyon | Trenler | |||||||
32702 | 32704 | 32706 | 32708 | 32710 | 32712 | 32714 | 32716 | |
Denizli | 04:20 | 06:05 | 08:25 | 09:58 | 12:20 | 14:40 | 16:15 | 18:00 |
Km. 251+485 | 04:32 | 06:17 | 08:37 | 10:11 | 12:32 | 14:52 | 16:27 | 18:12 |
Goncalı | 04:34 | 06:19 | 08:39 | 10:15 | 12:35 | 14:59 | 16:29 | 18:14 |
Sarayköy | 04:53 | 06:38 | 08:58 | 10:35 | 12:54 | 15:17 | 16:46 | 18:31 |
Buharkent | 05:07 | 06:52 | 09:13 | 10:55 | 13:08 | 15:32 | 17:01 | 18:45 |
Horsunlu | 05:19 | 07:04 | 09:26 | 11:08 | 13:20 | 15:45 | 17:14 | 18:58 |
Pamukören | 05:26 | 07:11 | 09:33 | 11:15 | 13:27 | 15:53 | 17:21 | 19:04 |
Kuyucak | 05:33 | 07:18 | 09:42 | 11:22 | 13:34 | 16:06 | 17:28 | 19:12 |
Nazilli | 05:45 | 07:31 | 09:55 | 11:35 | 13:50 | 16:18 | 17:41 | 19:24 |
İsabeyli | x | 07:37 | x | 11:41 | 13:56 | 16:25 | 17:47 | 19:30 |
Atça | 05:56 | 07:43 | 10:08 | 11:51 | 14:02 | 16:31 | 17:54 | 19:36 |
Sultanhisar | 06:02 | 07:49 | 10:15 | 11:57 | 14:08 | 16:37 | 18:00 | 19:42 |
Karaali | x | x | x | 12:02 | 14:12 | 16:41 | x | x |
Köşk | 06:12 | 08:00 | 10:26 | 12:10 | 14:20 | 16:49 | 18:11 | 19:52 |
Umurlu | 06:21 | 08:09 | 10:35 | 12:20 | 14:29 | 17:00 | 18:21 | 20:02 |
Aydın | 06:34 | 08:23 | 10:49 | 12:35 | 14:42 | 17:14 | 18:34 | 20:15 |
İncirliova | 06:44 | 08:34 | 11:00 | 12:48 | 14:53 | 17:25 | 18:46 | 20:25 |
Germencik | 06:54 | 08:44 | 11:10 | 12:58 | 15:03 | 17:36 | 18:56 | 20:35 |
Ortaklar | 07:05 | 08:55 | 11:21 | 13:08 | 15:13 | 17:47 | 19:06 | 20:46 |
Çamlık | 07:23 | 09:13 | 11:39 | 13:26 | 15:31 | 18:07 | 19:25 | 21:05 |
Selçuk | 07:36 | 09:26 | 11:52 | 13:39 | 15:46 | 18:21 | 19:38 | 21:18 |
Tepeköy | 08:02 | 09:52 | 12:20 | 14:05 | 16:12 | 18:47 | 20:04 | 21:44 |
Torbalı | 08:07 | 09:56 | 12:26 | 14:10 | 16:18 | 18:51 | 20:09 | 21:48 |
Pancar | 08:17 | 10:05 | 12:37 | 14:20 | 16:27 | 19:01 | 20:19 | 21:58 |
Menderes | 08:30 | 10:17 | 12:51 | 14:33 | 16:42 | 19:14 | 20:32 | 22:12 |
Adnan Menderes Havaalanı | 08:35 | 10:21 | 12:56 | 14:38 | 16:47 | 19:19 | 20:37 | 22:18 |
Gaziemir | 08:42 | 10:26 | 13:01 | 14:44 | 16:53 | 19:27 | 20:43 | 22:24 |
İzmir (Basmane) | 09:04 | 10:39 | 13:17 | 14:58 | 17:14 | 19:44 | 20:56 | 22:41 |
Bu sayfada yer alan İzmir – Denizli ve Denizli – İzmir Tren saatleri ve ücretleri 20.01.2020 tarihinde www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler web sitesinden alınmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar