Torbalı Denizli Tren Saatleri ve Ücreti
Torbalı’dan Denizli’ye tren ile yolculuk yaklaşık 3 saat 45 dakika sürmektedir.
Denizli treni her gün karşılıklı 4 sefer olarak düzenlenmektedir.
Torbalı Denizli Tren Saatleri
İstasyon | Trenler | |||
32701 | 32705 | 32707 | 32711 | |
İZMİR (Basmane) | 07:10 | 10:45 | 12:30 | 16:45 |
Gaziemir | 07:26 | 11:03 | 12:51 | 17:03 |
Adnan Menderes Havaalanı | 07:32 | 11:08 | 12:56 | 17:09 |
Menderes | 07:38 | 11:14 | 13:02 | 17:15 |
Pancar | 07:51 | 11:26 | 13:14 | 17:27 |
TORBALI | 08:03 | 11:37 | 13:24 | 17:37 |
TEPEKÖY | 08:07 | 11:41 | 13:28 | 17:43 |
Sağlık | 08:15 | 11:49 | 13:36 | 17:53 |
Selçuk | 08:34 | 12:08 | 13:55 | 18:15 |
Çamlık | 08:49 | 12:21 | 14:09 | 18:28 |
Ortaklar | 09:08 | 12:40 | 14:28 | 18:53 |
Germencik | 09:18 | 12:50 | 14:38 | 19:08 |
İncirliova | 09:28 | 13:00 | 14:48 | 19:18 |
AYDIN | 09:39 | 13:15 | 15:03 | 19:29 |
İmamköy | 09:46 | XXX | XXX | XXX |
Umurlu | 09:52 | 13:27 | 15:15 | 19:41 |
Köşk | 10:01 | 13:36 | 15:24 | 19:50 |
Karaali | XXX | 13:44 | 15:32 | XXX |
Sultanhisar | 10:12 | 13:48 | 15:36 | 20:00 |
Atça | 10:18 | 13:54 | 15:42 | 20:07 |
İSABEYLİ | 10:24 | 14:00 | 15:48 | XXX |
NAZİLLİ | 10:31 | 14:11 | 16:00 | 20:18 |
Kuyucak | 10:42 | 14:22 | 16:12 | 20:29 |
Pamukören | 10:49 | 14:29 | 16:20 | 20:36 |
Horsunlu | 10:54 | 14:34 | 16:26 | 20:41 |
Buharkent | 11:06 | 14:46 | 16:39 | 20:53 |
Sarayköy | 11:21 | 15:01 | 17:01 | 21:07 |
Goncalı | 11:38 | 15:18 | 17:18 | 21:24 |
DENİZLİ | 11:49 | 15:29 | 17:29 | 21:35 |
Denizli Torbalı Tren Saatleri
İstasyon | Trenler | ||||
32704 | 32706 | 32708 | 32710 | 32714 | |
DENİZLİ | 05:45 | 08:30 | 10:45 | 12:45 | 16:30 |
Km. 251+485 | 05:57 | 08:42 | 10:57 | 12:57 | 16:42 |
Goncalı | 06:00 | 08:45 | 11:00 | 13:02 | 16:45 |
Sarayköy | 06:16 | 09:01 | 11:20 | 13:18 | 17:02 |
Buharkent | 06:30 | 09:15 | 11:35 | 13:32 | 17:16 |
Horsunlu | 06:42 | 09:27 | 11:48 | 13:44 | 17:28 |
Pamukören | 06:48 | 09:33 | 11:55 | 13:50 | 17:34 |
Kuyucak | 06:55 | 09:40 | 12:09 | 13:57 | 17:41 |
NAZİLLİ | 07:07 | 09:52 | 12:21 | 14:09 | 17:55 |
İSABEYLİ | 07:13 | XXX | 12:27 | 14:15 | 18:01 |
Atça | 07:19 | 10:03 | 12:33 | 14:21 | 18:09 |
Sultanhisar | 07:25 | 10:11 | 12:39 | 14:27 | 18:15 |
Karaali | XXX | XXX | 12:43 | 14:31 | XXX |
Köşk | 07:35 | 10:21 | 12:51 | 14:39 | 18:25 |
Umurlu | 07:46 | 10:30 | 13:00 | 14:48 | 18:34 |
AYDIN | 07:59 | 10:43 | 13:14 | 15:01 | 18:47 |
İncirliova | 08:09 | 10:53 | 13:24 | 15:11 | 18:57 |
Germencik | 08:19 | 11:03 | 13:35 | 15:21 | 19:07 |
Ortaklar | 08:30 | 11:14 | 13:46 | 15:31 | 19:18 |
Çamlık | 08:48 | 11:32 | 14:08 | 15:50 | 19:36 |
Selçuk | 09:01 | 11:46 | 14:22 | 16:04 | 19:49 |
Sağlık | 09:20 | 12:05 | 14:41 | 16:23 | 20:08 |
TEPEKÖY | 09:34 | 12:13 | 14:50 | 16:31 | 20:16 |
TORBALI | 09:41 | 12:18 | 14:54 | 16:35 | 20:20 |
Pancar | 09:51 | 12:27 | 15:04 | 16:44 | 20:29 |
Menderes | 10:05 | 12:40 | 15:18 | 16:57 | 20:41 |
Adnan Menderes Havaalanı | 10:10 | 12:45 | 15:23 | 17:02 | 20:46 |
Gaziemir | 10:16 | 12:52 | 15:28 | 17:07 | 20:52 |
İZMİR (Basmane) | 10:35 | 13:09 | 15:45 | 17:26 | 21:09 |
Torbalı’dan Basmane’ye tren ile yolculuk yaklaşık 55 dakika sürmektedir.
Verilen bilet fiyatları bilgilendirme amaçlıdır.
İstasyondaki fiyatlar geçerlidir.
Bu sayfada yer alan Torbalı – Denizli ve Denizli – Torbalı Tren saatleri ve ücretleri 13.03.2022 tarihinde www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler web sitesinden alınmıştır.
Seyahat planlaması öncesinde Lütfen aşağıdaki linkten ilgili tren sefer ve saatlerinizi kontrol ediniz.
www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler
Sponsorlu Bağlantılar