Torbalının 60 mahallesi vardır.
Torbalının nüfus olarak en büyük mahallesi Muratbey Mahallesi Nüfusu 18.892’dir.
Torbalının nüfus olarak en küçük mahallesi Ortaköy Mahallesi Nüfusu 123’dür.
Torbalı toplam nüfusu 2019 yılına göre 185.908’dir.
Sıra | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
1 | Muratbey Mahallesi | 18.892 |
2 | Torbalı Mahallesi | 18.859 |
3 | Ertuğrul Mahallesi | 17.480 |
4 | Ayrancılar Mahallesi | 15.465 |
5 | İnönü Mahallesi | 13.709 |
6 | Atatürk Mahallesi | 13.327 |
7 | Fevzi Çakmak Mahallesi | 12.055 |
8 | Cumhuriyet Mahallesi | 9.235 |
9 | Alpkent Mahallesi | 8.681 |
10 | Tepeköy Mahallesi | 6.464 |
11 | Bahçelievler Mahallesi | 3.473 |
12 | Özbey Mahallesi | 3.237 |
13 | Yazıbaşı Mahallesi | 2.895 |
14 | Karşıyaka Mahallesi | 2.701 |
15 | Subaşı Mahallesi | 2.519 |
16 | İstiklal Mahallesi | 2.266 |
17 | Yedi Eylül Mahallesi | 2.251 |
18 | Kazım Karabekir Mahallesi | 2.233 |
19 | Pamukyazı Mahallesi | 2.200 |
20 | Kuşçuburun Mahallesi | 1.919 |
21 | Çapak Mahallesi | 1.674 |
22 | Yeni Mahallesi | 1.448 |
23 | Yeniköy Mahallesi | 1.445 |
24 | Çaybaşı Mahallesi | 1.416 |
25 | Pancar Mahallesi | 1.372 |
26 | Yemişlik Mahallesi | 1.271 |
27 | Türkmenköy Mahallesi | 1.180 |
28 | Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi | 1.079 |
29 | Ahmetli Mahallesi | 1.074 |
30 | Gazi Mustafa Kemal Mahallesi | 1.060 |
31 | Eğerci Mahallesi | 965 |
32 | Şehitler Mahallesi | 822 |
33 | Dağkızılca Mahallesi | 793 |
34 | Arslanlar Mahallesi | 789 |
35 | 19 Mayıs Mahallesi | 765 |
36 | Dirmil Mahallesi | 757 |
37 | Göllüce Mahallesi | 651 |
38 | Çakırbeyli Mahallesi | 540 |
39 | Yeşilköy Mahallesi | 540 |
40 | Karakuyu Mahallesi | 531 |
41 | Karakızlar Mahallesi | 498 |
42 | Taşkesik Mahallesi | 472 |
43 | Atalan Mahallesi | 470 |
44 | Tulum Mahallesi | 451 |
45 | Demirci Mahallesi | 443 |
46 | Bozköy Mahallesi | 396 |
47 | Yoğurtçular Mahallesi | 364 |
48 | Naime Mahallesi | 296 |
49 | Karaot Mahallesi | 288 |
50 | Saipler Mahallesi | 259 |
51 | Helvacı Mahallesi | 241 |
52 | Kırbaş Mahallesi | 236 |
53 | Kaplancık Mahallesi | 236 |
54 | Ormanköy Mahallesi | 235 |
55 | Çamlıca Mahallesi | 212 |
56 | Düverlik Mahallesi | 180 |
57 | Bülbüldere Mahallesi | 179 |
58 | Dağteke Mahallesi | 154 |
59 | Sağlık Mahallesi | 142 |
60 | Ortaköy Mahallesi | 123 |
sponsorlu bağlantılar