Sizler İçin Deprem, Sel, Su Baskını Gibi Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Olan Torbalı’daki Toplanma Alanları Listesini Hazırladık.
Torbalı Deprem ve Doğal Afet Toplanma Alanları Nerede?
Torbalı Deprem Toplanma Alanlarına Nasıl Gidilir?
Torbalı Doğal Afet Toplanma Alanları
Torbalı Acil Toplanma Alanları
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI GENEL SIRA NO | TABELA (İl Kodu İlçe Kodu-Mahalle Kodu-Mahalle Toplanma Alanı Sıra No) |
İLÇE ADI | İLÇE, MAHALLE, AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SIRA NO | MAHALLE ADI | ADRESİ | İMAR PLANINDAKİ DURUMU | MÜLKİYET BİLGİLERİ | ENLEM (Ondalık Derece) |
BOYLAM (Ondalık Derece) |
ALANI (m2) |
KAPASİTESİ (Kişi Sayısı) (Kişi başına 2,50 m2 kabulü ile) |
1 | 3528-001-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, 19 MAYIS MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | 19 MAYIS | OSMAN DİRİK PARKI – İZMİR ÖDEMİŞ YOLU VE 8500 SOKAK KESİŞİMİ | PARK | TORBALI BELEDİYESİ, MALİYE HAZİNESİ | 38.108965 | 27.429202 | 12.500 | 5.000 |
2 | 3528-020-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, DÜVERLİK MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | DÜVERLİK | DÜVERLİK MAH. MEYDANI – DÜVERLİK KÜMEEVLER YOLU | MEYDAN | MALİYE HAZİNESİ | 38.218155 | 27.449421 | 1.315 | 526 |
3 | 3528-022-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | ERTUĞRUL | NECATİ DOĞANOĞLU SOKAK VE 3016 SOKAK KESİŞİMİ | PARK | TESCİL HARİCİ | 38.160515 | 27.355518 | 10.170 | 4.068 |
4 | 3528-023-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | FEVZİ ÇAKMAK | BARIŞ MANÇO CAD. | PARK, TARIM ALANI | MALİYE HAZİNESİ | 38.250251 | 27.281276 | 10.260 | 4.104 |
5 | 3528-024-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | GAZİ MUSTAFA KEMAL | İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ – MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. | İLKÖĞRETİM ALANI | TORBALI BELEDİYESİ | 38.239696 | 27.390718 | 5.500 | 2.200 |
6 | 3528-027-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | İNÖNÜ | REKREASYON ALANI – AHMET ÖZKAN BULVARI VE 185 SOKAK KESİŞİMİ | PARK | TESCİL HARİCİ | 38.245089 | 27.266167 | 20.000 | 8.000 |
7 | 3528-033-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | KARŞIYAKA | BEKİR SAKARYA CAD. | PARK, TARIM ALANI | TORBALI BELEDİYESİ | 38.146641 | 27.372508 | 9.875 | 3.950 |
8 | 3528-034-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | KAZIM KARABEKİR | 29 EKİM CUMHURİYET MEYDANI – MENDERES YOLU CAD. | MEYDAN | TESCİL HARİCİ | 38.197285 | 27.235590 | 1.800 | 720 |
9 | 3528-035-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, KIRBAŞ MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | KIRBAŞ | 86.YIL CUMHURİYET CAD. | PARK | TORBALI BELEDİYESİ | 38.117968 | 27.446245 | 1.275 | 510 |
10 | 3528-036-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, KUŞÇUBURUN MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | KUŞÇUBURUN | AYDIN CAD. VE 514 ÇIKMAZ SOKAK KESİŞİMİ | SOSYAL TESİS ALANI | TORBALI BELEDİYESİ | 38.214501 | 27.329315 | 2.200 | 880 |
11 | 3528-037-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, MURATBEY MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | MURATBEY | SOSYAL YAŞAM MERKEZİ – ATİLLA SUNAR CAD. VE 3606 SOKAK KESİŞİMİ | SOSYAL TESİS ALANI | TORBALI BELEDİYESİ | 38.150963 | 27.353940 | 21.311 | 8.524 |
12 | 3528-039-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, NAİME MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | NAİME | 405 SOKAK | MEYDAN | MALİYE HAZİNESİ | 38.095089 | 27.435355 | 2.420 | 968 |
13 | 3528-041-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, ORMANKÖY MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | ORMANKÖY | 6330 SOKAK | MEYDAN | TORBALI BELEDİYESİ | 38.249580 | 27.456038 | 4.720 | 1.888 |
14 | 3528-043-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, ÖZBEY MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | ÖZBEY | DEVE GÜREŞİ ALANI – 4032 SOKAK | PLANSIZ, BOŞ ALAN | MALİYE HAZİNESİ | 38.138531 | 27.319328 | 70.000 | 28.000 |
15 | 3528-044-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, PAMUKYAZI MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | PAMUKYAZI | İZMİR-AYDIN KARAYOLU VE 2007/2 SOKAK KESİŞİMİ | SPOR TESİS ALANI | MALİYE HAZİNESİ | 38.120816 | 27.402048 | 138.250 | 55.300 |
16 | 3528-045-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, PANCAR MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | PANCAR | İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ – PAMUKÇU OSMAN SOKAK | İLKÖĞRETİM ALANI | MALİYE HAZİNESİ | 38.195561 | 27.235423 | 3.222 | 1.289 |
17 | 3528-049-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, ŞEHİTLER MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | ŞEHİTLER | 7521. CAD. | MEYDAN | TORBALI BELEDİYESİ | 38.144859 | 27.404558 | 2.700 | 1.080 |
18 | 3528-052-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, TORBALI MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | TORBALI | METROPOLİS CAD. VE 5155 SOKAK KESİŞİMİ | MEYDAN | MALİYE HAZİNESİ | 38.172739 | 27.349931 | 3.248 | 1.299 |
19 | 3528-053-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, TULUM MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | TULUM | MİMAR KEMALETTİN CAD. | BOŞ ALAN | MALİYE HAZİNESİ | 38.088776 | 27.432142 | 27.400 | 10.960 |
20 | 3528-054-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, TÜRKMENKÖY MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | TÜRKMENKÖY | İZMİR-AYDIN KARAYOLU | TRT ARAZİSİ | TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 38.250044 | 27.259343 | 162.796 | 65.118 |
21 | 3528-055-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, YAZIBAŞI MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | YAZIBAŞI | HAMİT EFE SOSYAL TESİSLERİ – NAMIK KEMAL CAD. | SPOR TESİS ALANI | TORBALI BELEDİYESİ | 38.234396 | 27.320154 | 26.758 | 10.703 |
22 | 3528-056-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, YEDİEYLÜL MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | YEDİ EYLÜL | İZMİR-AYDIN KARAYOLU VE 5667 SOKAK KESİŞİMİ | TARİŞ ARAZİSİ | S.S. TARİŞ 128 NO’LU TEPEKÖY PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ | 38.158503 | 27.364390 | 23.896 | 9.558 |
23 | 3528-058-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, 2 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | YENİ | MENDERES CAD. VE 572 SOKAK ARASI | B.H.A. | TORBALI BELEDİYESİ | 38.137110 | 27.377896 | 9.221 | 3.688 |
24 | 3528-059-01 | TORBALI | TORBALI İLÇESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, 1 NO’LU AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI | YENİKÖY | METROPOLİS ANTİK KENTİ CAD. – DEDECİK SOKAK | MEYDAN | TESCİL HARİCİ | 38.120538 | 27.329124 | 3.800 | 1.520 |
sponsorlu bağlantılar