Torbalı’dan Tire’ye tren ile yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.
Tire treni her gün 4 sefer olarak düzenlenmektedir.
BASMANE-TİRE | ||||
İstasyon
Sefer No |
Tren Saatleri | |||
32751 | 32753 | 32755 | 32757 | |
İzmir (Basmane) | 09:55 | 13:55 | 15:50 | 19:00 |
Gaziemir | 10:10 | 14:11 | 16:04 | 19:16 |
Adnanmenderes Havaalanı | 10:16 | 14:17 | 16:09 | 19:23 |
Menderes | 10:22 | 14:24 | 16:15 | 19:29 |
Pancar | 10:38 | 14:40 | 16:28 | 19:43 |
Torbalı | 10:49 | 14:53 | 16:39 | 19:54 |
Gürgür | 10:57 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
Taşkesik | 11:00 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
Arıkbaşı | 11:07 | 15:09 | 16:54 | 20:09 |
Karpuzlu | 11:15 | 15:17 | 17:02 | 20:17 |
Elifli | 11:18 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
Furunlu | 11:21 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
Bayındır | 11:26 | 15:27 | 17:10 | 20:27 |
Bayındır MYO | 11:30 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
Yakaköy | 11:33 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
Çatal | 11:37 | 15:35 | 17:18 | 20:35 |
Tire Toki Mahallesi Durağı | 11:43 | 15:41 | 17:24 | 20:41 |
Tire | 11:49 | 15:47 | 17:30 | 20:47 |
Torbalı’dan Basmane’ye tren ile yolculuk yaklaşık 53 dakika sürmektedir.
TİRE-BASMANE | ||||
İstasyon
Sefer No |
Tren Saatleri | |||
32752 | 32754 | 32756 | 32758 | |
Tire | 06:10 | 07:40 | 12:00 | 16:45 |
Tire Toki Mahallesi Durağı | 06:17 | 07:47 | 12:07 | 16:52 |
Çatal | 06:23 | 07:57 | 12:13 | 16:58 |
Yakaköy | Durmaz | Durmaz | Durmaz | 17:03 |
Bayındır MYO | Durmaz | 08:03 | Durmaz | 17:06 |
Bayındır | 06:31 | 08:07 | 12:21 | 17:11 |
Furunlu | Durmaz | 08:12 | Durmaz | 17:16 |
Elifli | Durmaz | 08:15 | Durmaz | 17:19 |
Karpuzlu | 06:38 | 08:18 | 12:28 | 17:22 |
Arıkbaşı | 06:46 | 08:26 | 12:36 | 17:30 |
Taşkesik | Durmaz | Durmaz | Durmaz | 17:37 |
Gürgür | Durmaz | Durmaz | Durmaz | 17:40 |
Torbalı | 07:02 | 08:42 | 12:52 | 17:48 |
Pancar | 07:11 | 08:52 | 13:01 | 17:57 |
Menderes | 07:25 | 09:06 | 13:13 | 18:09 |
Adnanmenderes Havaalanı | 07:30 | 09:11 | 13:18 | 18:14 |
Gaziemir | 07:35 | 09:16 | 13:23 | 18:19 |
İzmir (Basmane) | 07:55 | 09:34 | 13:39 | 18:35 |
Sponsorlu Bağlantılar