GÜZERGAH : TEPEKÖY AKTARMA İSTASYONU – TORBALI – KUŞÇUBURUN – AYRANCILAR – PANCAR
Hafta İçi | |
TORBALI Kalkış | TEKELİ Kalkış |
05:35 | 06:40 |
05:56 | 07:01 |
06:18 | 07:23 |
06:40 | 07:45 |
07:01 | 08:11 |
07:24 | 08:35 |
07:48 | 09:00 |
08:11 | 09:25 |
08:35 | 09:50 |
09:00 | 10:15 |
09:25 | 10:40 |
09:50 | 11:05 |
10:15 | 11:30 |
10:40 | 11:55 |
11:05 | 12:20 |
11:30 | 12:45 |
11:55 | 13:10 |
12:20 | 13:35 |
12:45 | 14:00 |
13:10 | 14:25 |
13:35 | 14:50 |
14:00 | 15:15 |
14:25 | 15:40 |
14:50 | 16:05 |
15:15 | 16:30 |
15:40 | 16:55 |
16:05 | 17:20 |
16:30 | 17:45 |
16:55 | 18:10 |
17:20 | 18:35 |
17:45 | 19:00 |
18:10 | 19:25 |
18:35 | 19:50 |
19:00 | 20:15 |
19:25 | 20:40 |
20:00 | 21:06 |
20:44 | 21:50 |
21:28 | 22:34 |
22:12 | 23:18 |
22:56 | 00:00 |
Sponsorlu Bağlantılar