Torbalı’dan Ödemiş’e tren ile yolculuk yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir.
Ödemiş treni her gün karşılıklı 7 sefer olarak düzenlenmektedir.
Torbalı Ödemiş Tren Saatleri
İstasyon | Trenler | ||||||
32721 | 32723 | 32725 | 32727 | 32729 | 32731 | 32733 | |
İZMİR (Basmane) | 06:30 | 09:00 | 12:00 | 15:30 | 17:00 | 20:40 | 22:05 |
Gaziemir | 06:51 | 09:14 | 12:17 | 15:52 | 17:18 | 21:03 | 22:27 |
Adnan Menderes Havaalanı | 06:56 | 09:19 | 12:22 | 15:58 | 17:23 | 21:09 | 22:32 |
Menderes | 07:01 | 09:24 | 12:28 | 16:05 | 17:28 | 21:15 | XXX |
Pancar | 07:13 | 09:36 | XXX | XXX | 17:40 | 21:28 | XXX |
TORBALI | 07:24 | 09:46 | 12:50 | 16:36 | 17:50 | 21:39 | 22:56 |
Gürgür | XXX | XXX | 12:58 | XXX | 17:58 | XXX | XXX |
Taşkesik | 07:35 | XXX | 13:02 | XXX | 18:02 | 21:50 | XXX |
Arıkbaşı | 07:41 | 10:01 | 13:08 | 16:51 | 18:08 | 21:56 | 23:11 |
Karpuzlu | 07:48 | 10:08 | 13:15 | 16:58 | 18:15 | 22:03 | 23:18 |
Elifli | 07:52 | XXX | 13:19 | XXX | 18:19 | XXX | XXX |
Furunlu | 07:55 | 10:14 | 13:22 | 17:04 | 18:22 | XXX | XXX |
BAYINDIR | 08:01 | 10:20 | 13:28 | 17:12 | 18:28 | 22:12 | 23:27 |
BAYINDIR MYO | 08:06 | 10:25 | XXX | 17:17 | XXX | XXX | XXX |
Yakaköy | 08:09 | XXX | 13:34 | XXX | 18:34 | XXX | XXX |
Çatal | 08:16 | 10:32 | 13:40 | 17:24 | 18:40 | 22:22 | 23:37 |
Pınarlı Durağı | 08:20 | XXX | XXX | 17:28 | 18:44 | XXX | XXX |
Derebaşı | 08:25 | XXX | 13:48 | XXX | 18:49 | XXX | XXX |
Doyranlı | 08:29 | XXX | 13:52 | XXX | 18:53 | XXX | XXX |
İlk Kurşun | 08:35 | 10:48 | 13:58 | 17:41 | 18:59 | 22:38 | 23:53 |
ÖDEMİŞ GAR | 08:46 | 10:59 | 14:09 | 17:52 | 19:10 | 22:49 | 00:04 |
ÖDEMİŞ ŞEHİR | 08:51 | 11:04 | 14:14 | 17:57 | 19:15 | 22:54 | 00:09 |
Torbalı’dan Basmane’ye tren ile yolculuk yaklaşık 52 dakika sürmektedir.
Ödemiş Torbalı Tren Saatleri
İstasyon | Trenler | ||||||
32722 | 32724 | 32726 | 32728 | 32730 | 32732 | 32734 | |
ÖDEMİŞ ŞEHİR | 05:20 | 07:10 | 09:35 | 11:30 | 15:00 | 18:05 | 19:50 |
ÖDEMİŞ GAR | 05:24 | 07:14 | 09:39 | 11:34 | 15:04 | 18:09 | 19:54 |
Beytiköy | 05:29 | XXX | XXX | XXX | XXX | 18:14 | XXX |
İlk Kurşun | 05:36 | 07:25 | 09:50 | 11:45 | 15:15 | 18:21 | 20:05 |
Doyranlı | 05:42 | XXX | XXX | 11:51 | XXX | 18:27 | XXX |
Derebaşı | 05:46 | XXX | XXX | 11:55 | XXX | 18:31 | XXX |
Pınarlı Durağı | 05:51 | 07:38 | 10:03 | XXX | XXX | 18:36 | XXX |
Çatal | 05:56 | 07:44 | 10:08 | 12:04 | 15:32 | 18:42 | 20:22 |
Yakaköy | 06:01 | 07:49 | XXX | 12:09 | XXX | 18:47 | XXX |
BAYINDIR MYO | 06:04 | 07:52 | 10:15 | XXX | 15:39 | 18:50 | XXX |
BAYINDIR | 06:09 | 08:00 | 10:21 | 12:14 | 15:45 | 18:57 | 20:32 |
Furunlu | 06:14 | 08:05 | 10:26 | 12:19 | 15:50 | 19:02 | XXX |
Elifli | 06:17 | 08:08 | XXX | 12:22 | XXX | 19:05 | XXX |
Karpuzlu | 06:21 | 08:12 | 10:32 | 12:26 | 15:56 | 19:09 | 20:41 |
Arıkbaşı | 06:28 | 08:19 | 10:39 | 12:33 | 16:03 | 19:16 | 20:48 |
Taşkesik | 06:34 | 08:25 | XXX | 12:39 | XXX | 19:22 | XXX |
Gürgür | 06:38 | XXX | XXX | XXX | XXX | 19:26 | XXX |
TORBALI | 06:50 | 08:37 | 10:54 | 12:51 | 16:18 | 19:39 | 21:04 |
Pancar | 07:01 | 08:48 | XXX | XXX | 16:27 | 19:49 | XXX |
Menderes | 07:15 | 09:03 | 11:16 | 13:17 | 16:39 | 20:04 | XXX |
Adnan Menderes Havaalanı | 07:20 | 09:09 | 11:22 | 13:22 | 16:44 | 20:09 | 21:32 |
Gaziemir | 07:25 | 09:14 | 11:28 | 13:27 | 16:49 | 20:16 | 21:38 |
İZMİR (Basmane) | 07:44 | 09:33 | 11:45 | 13:45 | 17:09 | 20:33 | 21:57 |
Verilen bilet fiyatları bilgilendirme amaçlıdır.
İstasyondaki fiyatlar geçerlidir.
Bu sayfada yer alan Torbalı – Ödemiş ve Ödemiş – Torbalı Tren saatleri ve ücretleri 13.03.2022 tarihinde www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler web sitesinden alınmıştır.
Seyahat planlaması öncesinde Lütfen aşağıdaki linkten ilgili tren sefer ve saatlerinizi kontrol ediniz.
www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler
Torbalı’dan Ödemiş’e Eshot Otobüs İle Nasıl Gidilir?
https://www.torbalirehberi.com/torbali-odemis-eshot-795-nolu-belediye-otobusu-saatleri/