Torbalı’dan Ödemiş’e tren ile yolculuk yaklaşık 1 saat 17 dakika sürmektedir.
Ödemiş treni her gün 6 sefer olarak düzenlenmektedir.
İstasyon | Trenler | |||||
32721 | 32723 | 32725 | 32727 | 32729 | 32731 | |
İzmir (Basmane) | 06:20 | 09:17 | 12:20 | 15:30 | 17:05 | 20:30 |
Gaziemir | 06:34 | 09:33 | 12:36 | 15:46 | 17:20 | 20:44 |
Adnan Menderes Havaalanı | 06:39 | 09:39 | 12:41 | 15:52 | 17:27 | 20:50 |
Menderes | 06:43 | 09:44 | 12:46 | 15:57 | 17:33 | 20:55 |
Pancar | 06:55 | 09:57 | 12:59 | 16:10 | 17:47 | 21:08 |
Torbalı | 07:06 | 10:07 | 13:10 | 16:21 | 17:59 | 21:18 |
Gürgür | x | x | 13:18 | x | 18:07 | x |
Taşkesik | 07:19 | x | 13:23 | x | 18:11 | 21:30 |
Arıkbaşı | 07:26 | 10:23 | 13:29 | 16:37 | 18:18 | 21:36 |
Karpuzlu | 07:34 | 10:30 | 13:36 | 16:44 | 18:25 | 21:43 |
Elifli | 07:38 | x | 13:40 | x | 18:30 | x |
Furunlu | 07:42 | 10:37 | 13:44 | 16:50 | 18:34 | x |
Bayındır | 07:48 | 10:42 | 13:49 | 16:55 | 18:40 | 21:53 |
Bayındır MYO | 07:53 | 10:46 | x | 16:59 | x | x |
Yakaköy | 07:56 | x | 13:55 | x | 18:47 | x |
Çatal | 08:01 | 10:52 | 14:00 | 17:06 | 18:52 | 22:03 |
Pınarlı Durağı | 08:05 | x | 14:04 | x | 18:57 | x |
Derebaşı | 08:10 | x | 14:10 | x | 19:02 | x |
Doyranlı | 08:14 | x | 14:15 | x | 19:06 | x |
İlkkurşun | 08:20 | 11:10 | 14:21 | 17:25 | 19:12 | 22:22 |
Ödemiş Gar | 08:30 | 11:20 | 14:31 | 17:35 | 19:22 | 22:32 |
Ödemiş Şehir | 08:35 | 11:25 | 14:36 | 17:40 | 19:27 | 22:37 |
Torbalı’dan Basmane’ye tren ile yolculuk yaklaşık 52 dakika sürmektedir.
İstasyon | Trenler | |||||
32722 | 32724 | 32726 | 32728 | 32730 | 32732 | |
Ödemiş Şehir | 05:20 | 07:05 | 08:40 | 11:45 | 14:50 | 17:50 |
Ödemiş Gar | 05:24 | 07:09 | 08:45 | 11:49 | 14:54 | 17:54 |
Beytiköy | 05:29 | x | x | x | x | 17:59 |
İlkkurşun | 05:36 | 07:19 | 08:56 | 12:00 | 15:05 | 18:06 |
Doyranlı | 05:42 | x | x | 12:06 | x | 18:12 |
Derebaşı | 05:46 | x | x | 12:11 | x | 18:16 |
Pınarlı Durağı | 05:51 | 07:32 | x | 12:16 | x | 18:21 |
Çatal | 05:56 | 07:36 | 09:12 | 12:20 | 15:21 | 18:25 |
Yakaköy | 06:01 | 07:41 | x | 12:25 | x | 18:31 |
Bayındır MYO | 06:04 | 07:44 | 09:21 | x | 15:28 | 18:34 |
Bayındır | 06:08 | 07:49 | 09:26 | 12:31 | 15:32 | 18:39 |
Furunlu | 06:13 | 07:54 | 09:31 | 12:36 | 15:37 | 18:44 |
Elifli | 06:16 | 07:57 | x | 12:39 | x | 18:47 |
Karpuzlu | 06:20 | 08:01 | 09:38 | 12:43 | 15:43 | 18:51 |
Arıkbaşı | 06:27 | 08:08 | 09:46 | 12:50 | 15:50 | 18:58 |
Taşkesik | 06:33 | 08:14 | x | 12:56 | x | 19:04 |
Gürgür | 06:37 | x | x | x | x | 19:08 |
Torbalı | 06:48 | 08:26 | 10:06 | 13:09 | 16:05 | 19:17 |
Pancar | 06:58 | 08:35 | 10:15 | 13:22 | 16:14 | 19:26 |
Menderes | 07:13 | 08:49 | 10:28 | 13:35 | 16:27 | 19:39 |
Adnan Menderes Havaalanı | 07:18 | 08:54 | 10:33 | 13:40 | 16:32 | 19:43 |
Gaziemir | 07:24 | 08:59 | 10:40 | 13:47 | 16:39 | 19:49 |
İzmir (Basmane) | 07:41 | 09:16 | 10:57 | 14:05 | 16:57 | 20:06 |
Torbalı’dan Ödemiş’e Eshot Otobüs İle Nasıl Gidilir?
https://www.torbalirehberi.com/torbali-odemis-eshot-795-nolu-belediye-otobusu-saatleri/
Sponsorlu Bağlantılar