Torbalı ESHOT 713 Nolu Şehiriçi Belediye Otobüsü Saatleri
Torbalı ESHOT 713 Nolu Şehiriçi Belediye Otobüsü Güzergahı
1. Çaybaşı Son Durak – 11616
2. Çaybaşı Meydan – 11668
3. Çaybaşı Lambalar – 10874
4. Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser – 10872
5. Yemişlik – 10870
6. Otel – 10868
7. Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi – 11504
8. Tepeköy İstasyon Yolu – 11531
9. Tepeköy Aktarma – 11510
10. Torbalı Belediyesi – 11564
11. Çarşı – 11554
12. Kazım Dirik – 11552
13. Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser – 11558
14. Engelsiz Yaşam Parkı – 11602
15. Torbalı Tıp Merkezi – 11578
16. Torbalı Diyaliz Merkezi – 11600
17. Torbalı Anadolu Lisesi – 11596
18. Fulya – 11594
19. Özensu – 11590
20. Eylül – 14300
21. Kasap – 11470
22. Torbalı Cami – 11466
23. 1 Nolu Sağlık Ocağı – 11464
24. Çetineller Ortaokulu – 11462
25. Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 11460
26. Torbalı Siteler – 11458
27. Torbalı Ticaret Odası – 10853
28. Torbalı Devlet Hastanesi – 10649
29. Yedi Eylül Mahallesi Mezarlık – 11573
30. Şehit Uzman Çavuş Harun Şenöz – 11571
31. Yedi Eylül – 11663
32. DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu – 11368
Hafta İçi Torbalı ESHOT 713 Nolu Şehiriçi Belediye Otobüsü Saatler
DEÜ MESLEK YÜKSEK OKULU Kalkış
|
TORBALI Kalkış
|
06:35 | 06:00 |
06:55 | 06:35 |
07:15 | 07:00 |
07:35 | 07:14 |
07:49 | 07:28 |
08:03 | 07:42 |
08:17 | 07:56 |
08:31 | 08:10 |
08:47 | 08:24 |
09:03 | 08:39 |
09:19 | 08:55 |
09:35 | 09:11 |
09:51 | 09:27 |
10:07 | 09:43 |
10:23 | 09:59 |
10:39 | 10:15 |
10:55 | 10:31 |
11:11 | 10:47 |
11:27 | 11:03 |
11:43 | 11:19 |
11:59 | 11:35 |
12:15 | 11:51 |
12:31 | 12:07 |
12:47 | 12:23 |
13:03 | 12:39 |
13:19 | 12:55 |
13:35 | 13:11 |
13:51 | 13:27 |
14:07 | 13:43 |
14:23 | 13:59 |
14:39 | 14:15 |
14:55 | 14:31 |
15:11 | 14:47 |
15:27 | 15:03 |
15:43 | 15:19 |
15:59 | 15:35 |
16:15 | 15:51 |
16:31 | 16:07 |
16:47 | 16:23 |
17:03 | 16:39 |
17:19 | 16:55 |
17:35 | 17:11 |
17:51 | 17:27 |
18:07 | 17:43 |
18:23 | 17:59 |
18:39 | 18:15 |
18:55 | 18:31 |
19:11 | 18:47 |
19:27 | 19:03 |
19:43 | 19:19 |
20:00 | 19:35 |
20:16 | 19:51 |
20:31 | 20:07 |
20:40 | 20:40 |
21:20 | 21:20 |
22:00 | 22:00 |
22:40 | 22:40 |
23:20 | 23:20 |
00:00 |
Cumartesi Günü Torbalı ESHOT 713 Nolu Şehiriçi Belediye Otobüsü Saatleri
DEÜ MESLEK YÜKSEK OKULU Kalkış
|
TORBALI Kalkış
|
06:30 | 06:00 |
06:45 | 06:30 |
07:15 | 07:00 |
07:45 | 07:30 |
08:15 | 08:00 |
08:45 | 08:30 |
09:15 | 09:00 |
09:45 | 09:30 |
10:15 | 10:00 |
10:45 | 10:30 |
11:15 | 11:00 |
11:45 | 11:30 |
12:15 | 12:00 |
12:45 | 12:30 |
13:15 | 13:00 |
13:45 | 13:30 |
14:15 | 14:00 |
14:45 | 14:30 |
15:15 | 15:00 |
15:45 | 15:30 |
16:15 | 16:00 |
16:45 | 16:30 |
17:15 | 17:00 |
17:45 | 17:30 |
18:15 | 18:00 |
18:45 | 18:30 |
19:15 | 19:00 |
19:45 | 19:40 |
20:20 | 20:00 |
20:40 | 21:00 |
21:40 | 21:20 |
22:00 | 22:20 |
23:00 | 22:40 |
23:20 |
Pazar Günü Torbalı ESHOT 713 Nolu Şehiriçi Belediye Otobüsü Saatleri
DEÜ MESLEK YÜKSEK OKULU Kalkış
|
TORBALI Kalkış
|
07:20 | 06:40 |
08:00 | 07:20 |
08:40 | 08:00 |
09:20 | 08:40 |
10:00 | 09:20 |
10:40 | 10:00 |
11:20 | 10:40 |
12:00 | 11:20 |
12:40 | 12:00 |
13:20 | 12:40 |
14:00 | 13:20 |
14:40 | 14:00 |
15:20 | 14:40 |
16:00 | 15:20 |
16:40 | 16:00 |
17:20 | 16:40 |
18:00 | 17:20 |
18:40 | 18:00 |
19:20 | 18:40 |
20:00 | 19:20 |
20:40 | 20:00 |
21:20 | 20:40 |
22:00 | 21:20 |
22:40 | 22:00 |
23:20 | 22:40 |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 2.7.2021 12:33