2021-2022 VOLEYBOL SEZONU
KADINLAR 2. LİGİ STATÜSÜ
2.LİG KADINLARDA 16 GRUPTA 142 TAKIM BULUNMAKTADIR.
I.ETAP: Gruplardaki takımlar iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşırlar. Gruplarında 1 ve 2.sırayı alan toplam 32 takım Çeyrek Finale yükselir.
LİGDEN DÜŞME: 9 ve 10 takımlı gruplarda son iki sıraya alan takımlar (9’lu gruplarda 8. ve 9.takım – 10’lu gruplarda 9.ve 10.takım), diğer gruplarda ise son sırayı alan takımlar mahalli lige düşerler.
ÖNEMLİ: Bir üst ligde takımı bulunan kulüpler Çeyrek Finalden İtibaren yer alamaz. Üst ligde takımı bulunan kulübün yerine sıradaki takım Çeyrek Finale alınır.
Türkiye Voleybol Ligi Kadınlar 2. Ligi 9.Grup 2021-2022 Sezonu Puan Durumu
S | TAKIM ADI | O | G | M | P | A | V | SAV | ASP | VSP | SPAV |
1 | SALİHLİ BELEDİYE | 12 | 11 | 1 | 32 | 35 | 9 | 3.889 | 1015 | 819 | 1.239 |
2 | TORBALI BELEDİYE | 12 | 9 | 3 | 30 | 33 | 11 | 3.000 | 1020 | 833 | 1.224 |
3 | ALTEKMA ALTINORDU | 12 | 9 | 3 | 26 | 31 | 14 | 2.214 | 1014 | 894 | 1.134 |
4 | TURGUTLU BELEDİYE | 12 | 8 | 4 | 21 | 24 | 19 | 1.263 | 953 | 913 | 1.044 |
5 | AKHİSAR BELEDİYE SPORTİF FAALİYETLER |
12 | 4 | 8 | 13 | 20 | 29 | 0.690 | 1014 | 1084 | 0.935 |
6 | ROTA KOLEJİ | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | 30 | 0.533 | 918 | 1042 | 0.881 |
7 | SERAMİKSAN | 12 | 2 | 10 | 8 | 13 | 32 | 0.406 | 945 | 1070 | 0.883 |
8 | AKHİSARGÜCÜ | 12 | 1 | 11 | 4 | 6 | 34 | 0.176 | 742 | 966 | 0.768 |
Türkiye Voleybol Ligi Kadınlar 2. Ligi 9.Grup 2021-2022 Sezonu Fikstürü
Tarih | Saat | Salon Adı | Ev Sahibi (A) | Misafir (B) | Sonuç | ||
HAFTA : 1 | |||||||
30.10.2021 | 14:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 3 | ROTA KOLEJİ | (20-25) (19-25) (25-23) (25-19) (8-15) |
30.10.2021 | 16:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | 0 | 3 | SALİHLİ BLD. | (15-25) (10-25) (10-25) |
31.10.2021 | 18:00 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | 3 | 0 | SERAMİKSAN | (25-13) (25-15) (25-21) |
31.10.2021 | 14:00 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | 3 | 0 | TURGUTLU BLD. | (25-18) (26-24) (25-22) |
HAFTA : 2 | |||||||
7.11.2021 | 14:00 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | 0 | 3 | TORBALI BLD. | (13-25) (19-25) (17-25) |
7.11.2021 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 1 | ALTEKMA ALTINORDU | (25-19) (25-11) (24-26) (29-27) |
7.11.2021 | 14:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | 3 | 0 | AKHİSARGÜCÜ | (25-12) (25-12) (25-19) |
7.11.2021 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | 1 | 3 | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | (23-25) (23-25) (25-17) (17-25) |
HAFTA : 3 | |||||||
13.11.2021 | 15:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 3 | SALİHLİ BLD. | (25-22) (17-25) (25-21) (20-25) (7-15) |
14.11.2021 | 14:00 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | 2 | 3 | TURGUTLU BLD. | (14-25) (25-23) (23-25) (25-18) (12-15) |
14.11.2021 | 14:00 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | 3 | 2 | SERAMİKSAN | (28-30) (23-25) (25-19) (25-22) (16-14) |
14.11.2021 | 14:00 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | 3 | 0 | AKHİSARGÜCÜ | (25-18) (25-21) (25-16) |
HAFTA : 4 | |||||||
20.11.2021 | 16:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | 0 | 3 | ALTEKMA ALTINORDU | (17-25) (15-25) (23-25) |
21.11.2021 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 0 | ROTA KOLEJİ | (25-19) (25-10) (25-17) |
21.11.2021 | 14:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | 3 | 0 | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | (25-21) (25-20) (25-18) |
21.11.2021 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | 1 | 3 | TORBALI BLD. | (20-25) (19-25) (25-20) (8-25) |
HAFTA : 5 | |||||||
27.11.2021 | 15:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 0 | AKHİSARGÜCÜ | (25-18) (25-18) (25-19) |
28.11.2021 | 14:00 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | 1 | 3 | TURGUTLU BLD. | (25-27) (25-23) (16-25) (16-25) |
28.11.2021 | 14:00 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | 2 | 3 | ALTEKMA ALTINORDU | (25-21) (25-19) (21-25) (19-25) (12-15) |
28.11.2021 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | 0 | 3 | SALİHLİ BLD. | (21-25) (17-25) (29-31) |
HAFTA : 6 | |||||||
4.12.2021 | 16:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | 2 | 3 | ROTA KOLEJİ | (23-25) (21-25) (25-17) (25-23) (8-15) |
5.12.2021 | 18:00 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | 3 | 1 | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | (25-22) (25-20) (18-25) (25-19) |
5.12.2021 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 2 | TORBALI BLD. | (25-20) (25-20) (14-25) (13-25) (15-8) |
5.12.2021 | 14:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | 3 | 0 | SERAMİKSAN | (25-15) (25-23) (25-23) |
HAFTA : 7 | |||||||
11.12.2021 | 15:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | 0 | 3 | TORBALI BLD. | (15-25) (22-25) (15-25) |
12.12.2021 | 14:00 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | 0 | 3 | ALTEKMA ALTINORDU | (22-25) (14-25) (21-25) |
12.12.2021 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 0 | TURGUTLU BLD. | (25-19) (25-20) (25-16) |
12.12.2021 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | 3 | 1 | AKHİSARGÜCÜ | (26-24) (25-21) (25-27) (25-20) |
HAFTA : 8 | |||||||
9.01.2022 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 0 | AKHİSARGÜCÜ | (25-22) (25-18) (25-12) |
9.01.2022 | 14:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | 3 | 2 | TORBALI BLD. | (19-25) (25-19) (25-22) (23-25) (15-11) |
9.01.2022 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | 0 | 3 | ALTEKMA ALTINORDU | (18-25) (17-25) (19-25) |
18.01.2022 | 16:30 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | 2 | 3 | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | (19-25) (25-18) (25-23) (20-25) (9-15) |
HAFTA : 9 | |||||||
15.01.2022 | 14:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | 0 | 3 | TURGUTLU BLD. | (22-25) (24-26) (15-25) |
15.01.2022 | 16:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | 3 | 2 | SERAMİKSAN | (25-23) (26-24) (20-25) (24-26) (15-13) |
16.01.2022 | 16:00 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | 3 | 2 | SALİHLİ BLD. | (25-12) (17-25) (19-25) (25-14) (15-9) |
25.01.2022 | 19:00 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | 3 | 0 | ROTA KOLEJİ | (25-15) (25-17) (25-13) |
HAFTA : 10 | |||||||
22.01.2022 | 16:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | 0 | 3 | TORBALI BLD. | (20-25) (19-25) (14-25) |
23.01.2022 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 0 | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | (25-17) (25-23) (25-14) |
23.01.2022 | 14:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | 0 | 3 | ALTEKMA ALTINORDU | (19-25) (18-25) (17-25) |
23.01.2022 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | 3 | 1 | ROTA KOLEJİ | (25-17) (25-19) (18-25) (26-24) |
HAFTA : 11 | |||||||
29.01.2022 | 14:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 3 | TURGUTLU BLD. | (25-21) (25-18) (19-25) (19-25) (17-19) |
30.01.2022 | 16:00 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | 3 | 0 | AKHİSARGÜCÜ | (25-18) (25-21) (25-9) |
30.01.2022 | 14:00 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | 0 | 3 | SALİHLİ BLD. | (13-25) (16-25) (23-25) |
30.01.2022 | 14:00 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | 3 | 0 | SERAMİKSAN | (27-25) (25-22) (25-9) |
HAFTA : 12 | |||||||
5.02.2022 | 19:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | 3 | 1 | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | (16-25) (25-18) (25-19) (25-22) |
6.02.2022 | 18:00 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | 1 | 3 | TORBALI BLD. | (25-20) (18-25) (21-25) (19-25) |
6.02.2022 | 14:00 | Manisa-Salihli Atatürk | SALİHLİ BLD. | 3 | 1 | SERAMİKSAN | (25-15) (18-25) (25-16) (28-26) |
6.02.2022 | 14:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | 0 | 3 | ROTA KOLEJİ | (16-25) (22-25) (20-25) |
HAFTA : 13 | |||||||
12.02.2022 | 15:00 | Manisa-Akhisar | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | ALTEKMA ALTINORDU | |||
13.02.2022 | 14:00 | İzmir-Gaziemir | ROTA KOLEJİ | AKHİSARGÜCÜ | |||
13.02.2022 | 14:00 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | SALİHLİ BLD. | |||
13.02.2022 | 16:00 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | SERAMİKSAN | TURGUTLU BLD. | |||
HAFTA : 14 | |||||||
19.02.2022 | Manisa-Akhisar | AKHİSARGÜCÜ | SERAMİKSAN | ||||
20.02.2022 | İzmir-Balçova | ALTEKMA ALTINORDU | ROTA KOLEJİ | ||||
20.02.2022 | İzmir-Torbalı | TORBALI BLD. | AKHİSAR BLD. SPORTİF FAALİYETLER | ||||
20.02.2022 | Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt | TURGUTLU BLD. | SALİHLİ BLD. |
Torbalı Voleybol Spor Salonu Nerede?
Telefonu : 0 232 856 37 51
Adresi : Murat Bey Mahallesi Torbalı
Torbalı Voleybol Spor Salonu Konumu :