Ayrancılar Gençlikspor
Bulunduğu il: İzmir
Kuruluş : 2016
Başkan :
Antrenör :
Bulunduğu Lig : İzmir Süper Amatör Lig 5.Grup
Maçlarını oynadığı stadyum : TORBALI 7 EYLÜL STADYUMU
Seyirci Kapasitesi : 1457 kişi
Maç günü ve saati ilgili hafta belli olmaktadır.
Maç günü ve saati belli olduğunda sitemizde yayınlanacaktır.
Ayrancılar Gençlikspor 2022/2023 Sezonu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. | Bayındırspor | 18 | 16 | 1 | 1 | 76 | 11 | 65 | 49 |
2. | Ayrancılar Gençlikspor | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 15 | 25 | 40 |
3. | Ödemişspor | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 16 | 36 | 37 |
4. | Tire Belediyespor | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 30 | 16 | 33 |
5. | Beydağ Belediyespor | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 34 | 0 | 29 |
6. | Selçuk Çamlıkspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 24 | 11 | 27 |
7. | Gaziemir Gençlerbirliği | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 50 | -21 | 17 |
8. | Buca Gençlerbirliği | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 54 | -35 | 11 |
9. | Bornova Ataspor * [ligden ihraç] | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 66 | -55 | 2 |
10. | İşçievlerispor * [ligden ihraç] | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 54 | -42 | 1 |
Ayrancılar Gençlikspor 2022/2023 Sezonu Maç Fikstürü
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Rakip |
02.10.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 3-0 | Buca Gençlerbirliği |
09.10.2022 | Gaziemir Gençlerbirliği | 2-1 | Ayrancılar Gençlikspor |
16.10.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 2-3 | Beydağ Belediyespor |
23.10.2022 | Ödemişspor | 2-1 | Ayrancılar Gençlikspor |
30.10.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 4-0 | Tire Belediyespor |
06.11.2022 | Bayındırspor | 3-1 | Ayrancılar Gençlikspor |
13.11.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 1-0 | Selçuk Çamlıkspor |
20.11.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 3-0 | İşçievlerispor |
26.11.2022 | Bornova Ataspor | 0-5 | Ayrancılar Gençlikspor |
04.12.2022 | Buca Gençlerbirliği | 0-2 | Ayrancılar Gençlikspor |
11.12.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 2-1 | Gaziemir Gençlerbirliği |
18.12.2022 | Beydağ Belediyespor | 1-1 | Ayrancılar Gençlikspor |
25.12.2022 | Ayrancılar Gençlikspor | 2-0 | Ödemişspor |
31.12.2022 | Tire Belediyespor | 1-2 | Ayrancılar Gençlikspor |
08.01.2023 | Ayrancılar Gençlikspor | 0-2 | Bayındırspor |
15.01.2023 | Selçuk Çamlıkspor | 1-3 | Ayrancılar Gençlikspor |
22.01.2023 | İşçievlerispor | 0-3 | Ayrancılar Gençlikspor |
29.01.2023 | Ayrancılar Gençlikspor | 3-0 | Bornova Ataspor |
Sponsorlu Bağlantılar